新服動態Server
9/20~9/22 ∞魔法風雲紀∞ 額外積分返利 (進線客服申請)
2024-09-07
【活動時間】:2024/9/20~9/22。
【參與門檻】:單日實付1,500好玩點及以上。
【發放形式】:聯繫客服申請,申請後48小時內郵件發放(節假日順延)額外獎勵內容可諮詢平臺客服獲取。
【活動方式】:
1、玩家單日成功兌幣5個好玩點可獲得1積分,兌換以下相應道具消耗積分。
2、當日積分需一次用完,次日清零,不可累加至下一天。
3、玩家需主動與平臺客服申請並確認獎勵,7日內未申請視為放棄。
類型 | 品類 | 道具 | 兌換積分 |
坐騎幻化 | 五彩UR | 坐騎·赤眼青麟 | 125 |
坐騎·流炎饕餮 | 125 | ||
坐騎·玄玉墨麟 | 125 | ||
坐騎·蓬萊炎鶴 | 150 | ||
坐騎·扶搖大鵬 | 150 | ||
坐騎·金甲穿山獸 | 150 | ||
坐騎·天之西陸 | 150 | ||
坐騎·陸地霸主 | 150 | ||
臻彩EX | 坐騎·黃金麒麟 | 500 | |
坐騎·極樂佛母 | 500 | ||
坐騎·鬼轎夜行 | 500 | ||
坐騎·烈焰摩托 | 500 | ||
坐騎·撼地天龍 | 500 | ||
坐騎·火焰大客 | 500 | ||
坐騎·並蒂睡蓮 | 500 | ||
坐騎·雲嵐紙鶴 | 500 | ||
坐騎·幽冥絕影 | 500 | ||
坐騎·濡墨嘲風 | 500 | ||
坐騎·黃金巨龍 | 500 | ||
榮耀專屬 | 坐騎·燃焰血龍 | 1000 | |
坐騎·赤紋魔鯤 | 1000 | ||
神兵幻化 | 五彩UR | 神兵·滅世戰刀 | 125 |
神兵·噬魂羅刹 | 125 | ||
神兵·屠龍寶刀 | 125 | ||
神兵·雷霆審判 | 150 | ||
神兵·滅天絕地 | 150 | ||
神兵·烈炎割鹿 | 150 | ||
神兵·金盞花枝 | 150 | ||
神兵·龍淵 | 150 | ||
臻彩EX | 神兵·龍靈 | 500 | |
神兵·彼岸 | 500 | ||
神兵·守護 | 500 | ||
榮耀專屬 | 神兵·星斬 | 1000 | |
神兵·炎怒 | 1000 | ||
羽翼幻化 | 五彩UR | 仙翼·蝶舞之羽 | 125 |
仙翼·暗夜靈翼 | 125 | ||
仙翼·生命之翼 | 125 | ||
仙翼·幻影金翼 | 150 | ||
仙翼·天使聖翼 | 150 | ||
仙翼·舞動乾坤 | 150 | ||
仙翼·暗獄伯爵 | 150 | ||
仙翼·金甲戰翼 | 150 | ||
臻彩EX | 仙翼·冰峰靈羽 | 500 | |
仙翼·飛羽無聲 | 500 | ||
仙翼·昊天之翼 | 500 | ||
仙翼·聖靈挽歌 | 500 | ||
仙翼·魅影之舞 | 500 | ||
仙翼·炎龍骨翼 | 500 | ||
仙翼·次元時空 | 500 | ||
仙翼·強襲風暴 | 500 | ||
仙翼·烈火雙龍 | 500 | ||
仙翼·自然守護 | 500 | ||
仙翼·佛母之屏 | 500 | ||
榮耀專屬 | 仙翼·魔翼之舞 | 1000 | |
仙翼·冰凰之泣 | 1000 | ||
神魂幻化 | 五彩UR | 紅蓮神魂 | 150 |
水火神魂 | 150 | ||
祥雀神魂 | 150 | ||
臻彩EX | 水龍神魂 | 500 | |
黑龍神魂 | 500 | ||
火龍神魂 | 500 | ||
金龍神魂 | 500 | ||
炫彩神魂 | 500 | ||
魔將夥伴 | 五彩UR | 魔將·牛魔王 | 125 |
魔將·齊天大聖 | 125 | ||
魔將·幽冥聖王 | 125 | ||
魔將·敗都淵王 | 150 | ||
臻彩EX | 魔將·亡都炎王 | 500 | |
魔將·修羅狂王 | 500 | ||
魔將·混元狼王 | 500 | ||
魔將·龍騎天尊 | 500 | ||
仙姬夥伴 | 五彩UR | 仙姬·夢璃 | 125 |
仙姬·嫦娥 | 125 | ||
仙姬·瑤姬 | 125 | ||
仙姬·宓妃 | 150 | ||
臻彩EX | 仙姬·九天玄女 | 500 | |
靈寵夥伴 | 五彩UR | 靈寵·貓小咪 | 125 |
靈寵·雙彩金魚 | 125 | ||
靈寵·翼小龍 | 125 | ||
靈寵·冰麒靈 | 150 | ||
臻彩EX | 靈寵·熊寶寶 | 500 | |
靈寵·燈紫鰭 | 500 | ||
靈寵·南瓜大蒜 | 500 | ||
靈寵·你好傻強 | 500 | ||
靈寵·森林之子 | 500 | ||
靈寵·哮天犬 | 500 | ||
靈寵·光之精靈 | 500 | ||
靈寵·聖靈獸 | 500 | ||
靈寵·悟小空 | 500 | ||
靈寵·龍財神 | 500 | ||
夥伴-天神 | 五彩UR | 天神·護法天王 | 125 |
天神·屠龍戰神 | 125 | ||
天神·鬥戰勝佛 | 125 | ||
天神·觀音菩薩 | 150 | ||
臻彩EX | 天神·元始天尊 | 500 | |
天神·如來佛祖 | 500 | ||
魔將法陣 | 五彩UR | 五虎群羊陣 | 100 |
包羅萬象陣 | 100 | ||
養龍光環 | 100 | ||
臻彩EX | 八卦陣 | 400 | |
九曲黃河陣 | 400 | ||
五虎八山陣 | 400 | ||
仙姬法陣 | 五彩UR | 花雷陣 | 100 |
靈火陣 | 100 | ||
魚麗陣 | 100 | ||
臻彩EX | 十面埋伏陣 | 400 | |
騰蛇陣 | 400 | ||
日光陣 | 400 | ||
靈寵法陣 | 五彩UR | 天魁陣 | 100 |
驅水複煞陣 | 100 | ||
刀網陣 | 100 | ||
臻彩EX | 四門兜底陣 | 400 | |
地寶陣 | 400 | ||
暴風陣 | 400 | ||
天神法陣 | 五彩UR | 陰山陣 | 100 |
鬼魂陣 | 100 | ||
大五行陣 | 100 | ||
臻彩EX | 烈焰陣 | 400 | |
天翻陣 | 400 | ||
星光陣 | 400 | ||
材料 | 合擊技能書 | 初級合擊技能書*5 | 1 |
中級合擊技能書*5 | 3 | ||
珍稀合擊技能書*5 | 10 | ||
裝備進階 | 火山精隕*100 | 25 | |
地心靈隕·殘 | 5 | ||
戒靈玄晶 | 50 | ||
玉靈玄晶 | 50 | ||
戒魂星石 | 50 | ||
玉魂星石 | 50 | ||
高級洗煉液 | 5 | ||
至尊洗煉液 | 50 | ||
混沌淬煉 | 混沌之晶*100 | 50 | |
雷霆之晶*100 | 25 | ||
元神培養 | 辛金聖技書 | 25 | |
乙木聖技書 | 25 | ||
壬水聖技書 | 25 | ||
丁火聖技書 | 25 | ||
己土聖技書 | 25 | ||
辛金疾空輪 | 300 | ||
乙木青芒扇 | 300 | ||
壬水玄元珠 | 300 | ||
丁火赤炎圖 | 300 | ||
已土造化爐 | 300 | ||
卓越進階 | 卓越神石 | 5 | |
卓越聖石 | 40 | ||
卓越龍晶 | 25 | ||
卓越鳳果 | 25 | ||
禦魂收集 | 珍稀禦魂寶箱 | 1 | |
史詩禦魂寶箱 | 4 | ||
傳說禦魂寶箱 | 16 |
《魔法風雲紀》原廠營運團隊保留本活動最終解釋權利,若有任何疑問,可利用線上客服回報管道進行諮詢
※活動規則:此為機會中獎商品, 消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
NICEGAME遊戲中心擁有活動所有修改、變更及終止之權利, 活動內容如有變更皆以原廠官方公告為主。